1 / 5
Topanish Door
| Items | Aluminum window/door (Customizable) | ||
| Aluminum Profile | Series: 55/65/68/72/75/80/83/100/120 etc. | Thickness: 1.4/1.6/1.8/2.0mm | Construction: Thermal Break / Non-Thermal Break |
| Surface Treatment | Powder coated, Anodized, PVDF, Wood grain transfer, Electrophoresis, etc. | ||
| Glass Options | Type: Tempered, Laminated, Low-E, Insulated, Tinted | Glazing: Single / Double / Triple | Color: Clear, Frosted, Grey, Blue, Bronze, etc. |
| Hardware | High-quality brands as per requirements (Locks, Hinges, Handles) | ||
| Screens | Stainless steel security mesh, Nylon fly screen, Retractable & invisible fly screen | ||













